NEWS お知らせ

合格発表 検定試験

第167回簿記検定試験合格発表

試験日 2024年6月9日(日)
一般会場 立川商工会議所、大原学園立川校
分散会場 専修大学、大原学園、他

※試験の得点をご覧になりたい方は立川商工会議所窓口までお越しください。なお、電話での回答は致しかねます。
※団体を通じてお申込みの方の得点は団体担当者にご確認下さい。
※合格証書は受験票と引き換えに当所窓口で配布します。団体受験者は団体担当者にご確認ください。(2024年3月26日から交付開始予定)

簿記検定合格発表

簿記 2級A (13:30~)
0002 0004 0009 0010 0011 0013 0015 0026 0034 0055
0056 0061 0062 0066 0076 2001 2002 3001 4003 5002
8002 8003
簿記 3級A ( 9:00~)
0005 0021 0029 0030 0034 0037 0044 0045 0055 0057
0058 0059 0062 0065 0069 0073 0078 0079 0080 0083
0084 0088 4003 4005 4006 4009 4010 4011 4012 4013
4015 4016 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025
4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036
4037 4040 4041 4043 4045 4047 4049 4050 4051 4052
4053 4054 4058 4059 4061 4063 4064 4065 4066 4067
4071 4077 4081 4086 4088 4090 4092 4095 4097 4098
4101 4107 4108 4110 4112 4114 5001 5003 5004 5005
5006 5007 5008 5011 5012 5014 5015 5016 5018 5020
5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030
5031 5032 5033 5035 5036 5037 5039 5040 5042 5043
5046 5047 5048 5049 5050 5051 5053 5054 5055 5056
5057 5058 5059 5060 5061 5062 5064 5065 5067 5068
5069 5070 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5079
5080 5081 5082 5084 5087 5088 5091 5092 5093 5095
5097 5098 5099 5102 5103 5105 5106 6001 8001 8003
8006 8007 8009 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007
9008 9010 9012 9013 9014 9015 9017 9018 9019 9020
9021 9023 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9031 9033
9034 9035 9036 9037 9038 9039 9040 9041 9042 9043
9044 9045 9046 9047 9048 9049 9050 9051 9052 9053
簿記 3級B (11:00~)
0001 0002 0009 0014 0017 0027 0028 0029 0035 0041
0045 0046 0056 0060 0063 0066 0068 0069 0071 0072
0076 0078 0084 0088 0090 0097 0099 0102 0107 0108
0110 0113 0115 0120

第167回簿記検定試験成績表

申込者 欠席者 受験者 合格者 合格率
1級 292 58 234
2級 99 22 77 22 28.6%
3A
(9:00開始)
397 43 354 220 62.1%
3B
(11:00開始)
122 26 96 34 35.4%