NEWS お知らせ

合格発表 検定試験

【1級追記】第165回簿記検定試験合格発表

試験日 2023年11月19日(日)
一般会場 立川商工会議所、大原学園立川校、TAC立川校
分散会場 専修大学、明星大学、TAC立川校、他

※試験の得点をご覧になりたい方は立川商工会議所窓口までお越しください。なお、電話での回答は致しかねます。
※団体を通じてお申込みの方の得点は団体担当者にご確認下さい。
※合格証書は受験票と引き換えに当所窓口で配布します。団体受験者は団体担当者にご確認ください。(2023年12月19日から交付開始予定)

簿記検定合格発表

簿記 1級
0009 0015 0021 0036 0069 0071 0074 0093 0095 0096
0099 0100 0110 0118 0123 0127 0129 0140 0151 0166
0172 0175 0178 0182 0185 0196 0197 0198 0202 4002
5009 5028 5032 5035 5037 5052 5058 5066 8001 8002
8005 8008 8009 8014 8015 8028
簿記 2級A (13:30~)
0006 0010 0027 0029 0052 0077 0078 0092 0093 0113
3002 3004 4006 4017 4023 4024 5006 5009 5010 5015
5021 5022 5030 5031 5037 5042 5048 7010 8003 8004
9009 9014 9019 9020 9025 9028 9034 9039 9046 9048
9051
簿記 3級A ( 9:00~)

(現行サイトページ無し)

簿記 3級B (11:00~)
0008 0009 0012 0013 0014 0016 0024 0029 0034 0035
0039 0042 0044 0047 0048 0053 0054 0061 0062 0066
0068 0070 0071 0076 0080 0093 0096 0105 0108 0109
0119 0126 0132 0136 0137 0145 0148 0149 0151 0154
0155 0156 0168 0171 0173 0174 0175 0182 0184 0186
0189 0190 0192 0193 0196 0198 7001 7003 7004 7011
7012 7014 7017

第165回簿記検定試験成績表

申込者 欠席者 受験者 合格者 合格率
1 327 60 267 46 17.2%
2 332

47

285 41 14.4%
3A
(9:00開始)
155 34 121 54 44.6%
3B
(11:00開始)
216 45 171 63 36.8%